GitHub中最火的开源项目及编程语言
GitHub 目前已经成为全球最流行的开源项目托管平台,目前托管在 GitHub 上的项目数量已经达到了 1000 万,而达到这一里程碑只用了不到 4 年的时间,这足以见得开源的趋势以及 GitHub 的受欢迎程度。
2012 年 8 月,GitHub 在每个项目主页面中加入了 Star 功能,允许用户通过标注 Star 的形式来标记自己感兴趣的项目。
最火的开源项目
本文就来看看目前 GitHub 中 Star 数最多的开源项目是什么。下面是 Star 数排名前 20 的项目(Star 数随时都在变化,以下为2013年12月23日统计的数据)。
排名 | 项目 | 所用语言 | Star 数 |
1 | JavaScript | 62111 | |
2 | JavaScript | 27082 | |
3 | JavaScript | 26352 | |
4 | CSS | 23355 | |
5 | JavaScript | 20715 | |
6 | Ruby | 20284 | |
7 | CSS | 19506 | |
8 | JavaScript | 18637 | |
9 | JavaScript | 17994 | |
10 | JavaScript | 16502 | |
11 | Ruby | 15065 | |
12 | JavaScript | 14944 | |
13 | JavaScript | 14312 | |
14 | JavaScript | 14232 | |
15 | JavaScript | 13686 | |
16 | Unknown | 13658 | |
17 | JavaScript | 13557 | |
18 | Shell | 13337 | |
19 | Ruby | 13283 | |
20 | Unknown | 13128 |
最火的编程语言
Star 排名前十的项目中,使用 JavaScript 编写的项目就占了 7 位,下表显示了 Star 数前 5000 的项目所使用的编程语言情况。其中1-10 列表示 Star 数排名在1-10 位项目中,有多少使用该语言编写。
编程语言 | 1~10 | 1~100 | 1~1000 | 1~5000 | 该语言排名第一的项目 |
JavaScript | 7 | 54 | 385 | 1605 | twbs/bootstrap (1) |
CSS | 2 | 8 | 41 | 174 | |
Ruby | 1 | 9 | 153 | 786 | rails/rails (6) |
Python | 5 | 64 | 420 | django/django (44) | |
Unknown | 5 | 30 | 138 | ||
C++ | 4 | 22 | 108 | textmate/textmate (35) | |
PHP | 3 | 38 | 248 | symfony/symfony (58) | |
Shell | 3 | 19 | 89 | ||
Objective-C | 2 | 89 | 495 | ||
C | 2 | 31 | 185 | torvalds/linux (25) | |
Go | 2 | 13 | 61 | dotcloud/docker (45) | |
Java | 1 | 32 | 255 | nathanmarz/storm (56) | |
VimL | 1 | 23 | 66 | ||
CoffeeScript | 1 | 22 | 80 | ||
Scala | 13 | 46 | |||
C# | 8 | 65 | SignalR/SignalR (205) | ||
Clojure | 2 | 37 | technomancy/leiningen (361) | ||
Perl | 2 | 26 | sitaramc/gitolite (138) | ||
ActionScript | 2 | 10 | mozilla/shumway (606) | ||
Emacs Lisp | 1 | 20 | |||
Erlang | 1 | 15 | erlang/otp (568) | ||
Haskell | 1 | 12 | jgm/pandoc (740) | ||
TypeScript | 1 | 4 | bitcoin/bitcoin (161) | ||
Assembly | 1 | 3 | |||
Elixir | 1 | 2 | elixir-lang/elixir (666) | ||
Objective-J | 1 | 2 | cappuccino/cappuccino (667) | ||
Rust | 1 | 1 | mozilla/rust (225) | ||
Vala | 1 | 1 | p-e-w/finalterm (282) | ||
Julia | 1 | 1 | JuliaLang/julia (356) | ||
Visual Basic | 1 | 1 | bmatzelle/gow (800) | ||
TeX | 6 | ieure/sicp (2441) | |||
R | 5 | ||||
Lua | 4 | leafo/moonscript (3351) | |||
PowerShell | 3 | chocolatey/chocolatey (1580) | |||
Prolog | 3 | onyxfish/csvkit (3498) | |||
XSLT | 2 | wakaleo/game-of-life (1093) | |||
Matlab | 2 | zk00006/OpenTLD (1292) | |||
OCaml | 2 | MLstate/opalang (1380) | |||
Dart | 2 | dart-lang/spark (1463) | |||
Groovy | 2 | Netflix/asgard (1489) | |||
Lasso | 1 | symfony/symfony-docs (2047) | |||
LiveScript | 1 | gkz/LiveScript (2226) | |||
Scheme | 1 | eholk/harlan (2648) | |||
Common Lisp | 1 | google/lisp-koans (2889) | |||
XML | 1 | kswedberg/jquery-tmbundle (2972) | |||
Mirah | 1 | mirah/mirah (2985) | |||
Arc | 1 | arclanguage/anarki (3389) | |||
DOT | 1 | cplusplus/draft (3583) | |||
Racket | 1 | plt/racket (3761) | |||
F# | 1 | fsharp/fsharp (4518) | |||
D | 1 | ||||
Ragel in Ruby Host | 1 | jgarber/redcloth (4829) | |||
Puppet | 1 | ansible/ansible-examples (4979) |
更多数据:
- Star 数最多的前 5000 个项目:Top 5000 Repositories(csv 文件)
- Star 数统计脚本:adereth/counting-stars(Clojure 语言)
Via Adereth's Blog